Brunnsringar
För dricksvatten, avlopp och annat.
Brunnsringar
Brunnsringar används inte bara för vatten-, avlopps- och kabelbrunnar. De är också vanliga att använda när man bygger en brygga eller grillplats. Nedan finner du en förteckning över de mått vi gör. Diametern är det invändiga måttet.
Brunnsringar bruksfogade (bf)
Diameter | Ytterdiameter (mm) | Höjd (mm) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|
400 | 500 | 400 | 80 |
600 | 750 | 200 | 70 |
600 | 750 | 300 | 100 |
600 | 750 | 400 | 130 |
600 | 750 | 600 | 200 |
600 | 750 | 1100 | 400 |
900 | 1050 | 200 | 100 |
900 | 1050 | 300 | 150 |
900 | 1050 | 600 | 310 |
1200 | 1370 | 300 | 225 |
1200 | 1370 | 600 | 450 |
1500 | 1750 | 300 | 360 |
1500 | 1370 | 600 | 720 |
Brunnsringar Gummitätade (gt)
Diameter (mm) | Ytterdiameter (mm) | Höjd (mm) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|
1000 | 1150 | 500 | 380 |
1000 | 1150 | 600 | 475 |
1000 | 1150 | 900 | 855 |
1200 | 1440 | 800 | 1090 |
Konisk överdel
Innerdiameter nedre (mm) | Ytterdiameter övre (mm) | Höjd (mm) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|
900 | 600 excentrisk | 750 | 350 |
1000 gt | 600 excentrisk | 600 | 450 |
1200 gt | 650 centrisk | 800 | 650 |
Bottendelar
Vi gjuter botten i alla varianter av ringar. Tillkommande vikt blir enligt tabell:
Innerdiameter ring | Bottentjocklek (mm) | Tillkommande vikt (kg) |
---|---|---|
400 | 80 | + 25 |
600 | 80 | + 55 |
900 | 100 | + 155 |
1000 gt | 120 | + 280 |
1200 | 120 | + 325 |
1200 gt | 120 | + 385 |
1500 | 140 | + 600 |
Betonglock
Betonglock med eller utan handtag. Vi tillverkar lock med manhål eller lucka på beställning
Innerdiameter brunn (mm) | Ytterdiameter (mm) | Tjocklek (mm) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|
400 | 500 | 60 | 35 |
600 | 750 | 65 | 35 |
650 | 880 | 70 | 75 |
900 | 1050 | 80 | 115 |
1200 | 1370 | 100 | 385 |
1500 | 1750 | 100 | 550 |
Plastlock
Har du fått påbackning om för tungt lock så rekommenderar vi ett plastlock.
Namn | Innerdiameter brunn (mm) | Maxlast (kg) | Lockvikt (kg) |
---|---|---|---|
A-6 | 600-700 | 600 | 6 |
800 | 800-900 | 200 | 13 |